
We are searching data for your request:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
الدور الأساسي لرئيس مجلس النواب هو رئاسة مجلس النواب. يتم اختيار المتحدث بأغلبية أصوات تلك الهيئة ، وعادة ما يتم ذلك على أسس حزبية بحتة. لسنوات عديدة ، كان المتحدث شخصية قوية للغاية ، خاصة خلال أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. مارس أصحاب المناصب تأثيرًا كبيرًا من خلال سلطتهم في تعيين أعضاء مجلس النواب في اللجان ومن خلال مقاعدهم في لجنة القواعد ، حيث قاموا بصياغة جدول أعمال المجلس ووضع إطار للمناقشات اللاحقة. ترويض ريد المتحدث القوي الآخر ، الجمهوري جوزيف ج. خدم في الكونجرس لما يقرب من 50 عامًا ، لكن ذروة تأثيره حدثت خلال إدارتي ثيودور روزفلت وويليام هوارد تافت. شهدت "ثورة 1910" تضاؤل قوى كانون والمتحدثين اللاحقين. لا سيما عزله من لجنة القواعد وتقليص قدرته على إجراء التعيينات في اللجان ، وخلال السبعينيات ، تم إجراء مزيد من الإصلاح في المكتب في ظل حركة لتعديل قواعد الأقدمية في مجلس النواب ، واليوم لا يزال المتحدث أحد أكثر الشخصيات السياسية فاعلية في واشنطن. رئيس مجلس النواب مسؤول أيضًا عن إسناد مشاريع القوانين إلى اللجنة ، وفي بعض الأحيان يقوم بالاختيار بناءً على اعتقاده بأن رئيس لجنة معين إما سيروج أو يلغي مشروع القانون. الرئيس: تنقسم القائمة الكاملة للمتحدثين أدناه إلى ثلاث فترات زمنية:
- مكبرات الصوت من 1789 إلى 1851
- المتحدثون 1853-1931
- المتحدثون من عام 1933 حتى الوقت الحاضر.
الكونجرس | مكبر الصوت | ولاية | تاريخ الانتخاب |
الثاني | جوناثان ترمبل | ||
الثالث | |||
الرابعة | جوناثان دايتون | ||
الخامس | جوناثان دايتون | ||
السادس | ثيودور سيدجويك | ||
السابع | ناثانيال ماكون | ||
الثامن | ناثانيال ماكون | ||
التاسع | ناثانيال ماكون | ||
l0 | جوزيف ب | ||
الحادي عشر | جوزيف ب | ||
الثاني عشر | هنري كلاي | ||
الثالث عشر | هنري كلاي | ||
الثالث عشر | لانغدون شيفز | ||
الرابع عشر | هنري كلاي | ||
15 | هنري كلاي | ||
السادس عشر | هنري كلاي | ||
السادس عشر | جون دبليو تايلور | ||
17 | فيليب ب بربور | ||
18 | هنري كلاي | ||
19 | جون دبليو تايلور | ||
العشرون | أندرو ستيفنسون | ||
21 | أندرو ستيفنسون | ||
22 | أندرو ستيفنسون | ||
الثالث والعشرون | أندرو ستيفنسون | ||
الثالث والعشرون | جون بيل | ||
الرابع والعشرون | جيمس ك.بولك | ||
25 | جيمس ك.بولك | ||
26 | روبرت إم. صياد | ||
27 | جون وايت | ||
28 | جون دبليو جونز | ||
29 | جون دبليو ديفيس | ||
30 | روبرت سي وينثروب | ||
31 | هويل كوب | ||
32 | لين بويد |
الكونجرس | مكبر الصوت | ولاية | تاريخ الانتخاب |
لين بويد | |||
34 | ناثانيال ب. بانكس | ||
35 | جيمس ل. أور | ||
36 | وليام بنينجتون | ||
37 | Galusha A. Grow | ||
38 | شويلر كولفاكس | ||
39 | شويلر كولفاكس | ||
40 | شويلر كولفاكس | ||
40 | ثيودور إم بوميروي | ||
41 | جيمس جي بلين | ||
42 | جيمس جي بلين | ||
43 | جيمس جي بلين | ||
44 | مايكل سي كير | ||
44 | صموئيل جيه راندال | ||
45 | صموئيل جيه راندال | ||
46 | صموئيل جيه راندال | ||
47 | جيه. وارن كيفر | ||
48 | جون جي كارلايل | ||
49 | جون جي كارلايل | ||
الخمسين | جون جي كارلايل | ||
51 | توماس ب. ريد | ||
52 | تشارلز إف كريسب | ||
53 | تشارلز إف كريسب | ||
54 | توماس ب. ريد | ||
55 | توماس ب. ريد | ||
56 | ديفيد ب. هندرسون | ||
57 | ديفيد ب. هندرسون | ||
58 | جوزيف ج. كانون | ||
59 | جوزيف ج. كانون | ||
60 | جوزيف ج. كانون | ||
61 | جوزيف ج. كانون | ||
62 | جيمس بوشامب كلارك | ||
الثالث والستون | جيمس بوشامب كلارك | ||
64 | جيمس بوشامب كلارك | ||
65 | جيمس بوشامب كلارك | ||
66 | فريدريك جيليت | ||
67 | فريدريك جيليت | ||
68 | فريدريك جيليت | ||
69 | نيكولاس لونغورث | ||
70 | نيكولاس لونغورث | ||
71 | نيكولاس لونغورث | ||
72 | جون ن.جارنر |
أعتقد أنك مخطئ. أنا متأكد. دعونا نناقش. أرسل لي بريدًا إلكترونيًا على PM.
بشكل ملحوظ ، غرفة مفيدة للغاية
أعتقد أن هذه هي العبارة الممتازة
أنا أحب هذه العبارة :)
أنا آسف ، ولكن ، في رأيي ، ترتكب أخطاء. أقترح مناقشته. اكتب لي في PM.
إن حقائق السوق الحديثة تجعلنا في كثير من الأحيان نخدع ، نحن المستهلكون ، من قبل موردي السلع والخدمات عديمي الضمير. سيساعد المتخصصون ومستشارو المبيعات ، الذين ستجد نصيحتهم في مقالات هذا الموقع ، على تجنب ذلك.